Analys | Användningsområde | Indikation |
Referensintervall | ||
P-ACTH adrenokortiko- tropt hormon | binjurebarks -funktion, | ↑ Addisons sjukdom, Cushings sjukdom. i sekundär binjurebarksvikt, kortison -behandling, hypofys- och hypo -talamus -skador. |
1,5-14 pmol/L | ||
P-AFP alfafetoprotein | tumörmarkör. | ↑ levercellscancer, testikelcancer, germinalcellstumör, levercirros, hepatit. |
≥3 år (ej gravida): <6 kIE/L. Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L. | ||
P-ALAT alaninamino-transferas | cellskador i lever, njurar, hjärta och skelettmuskulatur. | ↑ lever-, njur- och muskelskada. |
Kvinnor: 0,15-0,75 µkat/L Män: 0,15-1,1 µkat/L | ||
P-Albumin | vätskebalans, | ↑ vätskebrist. ↓ inflammatorisk aktivitet, malnutrition, brännskada, njurskada, levercirros. |
<1 år: 28-47 g/L 1-5 år: 35-47 g/L 6-10 år: 36-47 g/L 11-14 år: 37-48 g/L 15-17 år: 34-49 g/L 18-40 år: 36-48 g/L 41-70 år: 36-45 g/L >70 år: 34-45 g/L | ||
U-Albumin/ | njurfunktion. | ↑ njurskada. |
<3,0 g/mol kreatinin | ||
P-ALP alkalisk fosfatas | lever- och gallvägssjukdom, skelettsjukdom. | ↑ gallstas, skelettsjukdom. ↓ hypofosfatasemi. |
0,5-2 år: 1,9-8,3 µkat/L 2-9 år: 2,0-5,0 µkat/L 9-15 år: 1,4-8,7 µkat/L 15-18 år kvinnor: 0,70-4,0 µkat/L män: 1,2-5,6 µkat/L ≥18 år: 0,70-1,9 µkat/L | ||
P-Antitrombin | trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Vuxna och barn > 1 månad: 0,80-1,2 kIE/L | ||
S-Antitrypsin | inflammations -markör. | ↑ inflammation, leverskada. ↓ ärftlig antitrypsinbrist. |
Kvinnor: 0,94-1,94 g/L Män: 0,86-1,75 g/L Nyfödda: ofta något högre nivåer | ||
P-Apolipo -- | lipidomsättning. | ↓ risk för hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdom. |
Kvinnor: 1,08-2,25 g/L Män: 1,04-2,02 g/L | ||
P-Apolipo -- | lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom, ↓ hypo-beta-lipoproteinemi. |
Kvinnor: 0,60-1,17 g/L Män: 0,66-1,33 g/L | ||
P-APT-tid aktiverad partiell tromboplastintid | blödningstid. | ↑ förlängd tid vid brist på koagulations -faktorerna V, VIII, XI, IX, X protrombin, fibrinogen, kontroll av heparinbehandling. |
26-33 s | ||
P-ASAT aspartat -amino -transferas | cellskador i hjärta, lever, skelett, muskulatur, njurar. | ↑ hjärt-, muskel- och leverskada. |
Kvinnor ≥18 år: 0,25-0,60 µkat/L Män ≥18 år: 0,25-0,75 µkat/L | ||
P-hCG + betakedja | graviditets -hormon, tumörmarkör. | ↑ graviditet, vissa endokrina tumörer, mola hydatidosa. |
Kvinnor <50 (ej gravida): <4 IE/L Kvinnor >50: <7 IE/L Män: <3 IE/L | ||
P-Bilirubin | lever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska | ↑ gallstas, ökad hemolys, Gilberts sjukdom. |
5-25 µmol/L Nyfödda och prematura: högre värden | ||
P-CA 125 cancerantigen 125 | tumörmarkör. | ↑ äggstockscancer, pankreascancer, |
<35 kE/L | ||
S-CDT disialo | alkoholmarkör. | ↑ hög alkoholkonsumtion. |
<2 % | ||
P/S-CEA carcinoembryonalt | tumörmarkör. | ↑ koloncancer, levercirros, kroniska inflammatoriska tillstånd. |
<5 µg/L | ||
P/S-Cerulo -plasmin | kopparbärande protein. | ↑ inflammation, östrogenpåverkan.<p1> iWilsons sjukdom, kopparbrist. |
0,20-0,60 g/L | ||
P-CK kreatinkinas | muskel -sönderfall. | ↑ cellskada i hjärna, hjärt- och skelett -muskulatur. |
Kvinnor >6 veckor: 0,60-3,5 µkat/L Män 6 veckor-50 år: 0,80-6,7 µkat/L Män >50 år: 0,70-4,7 µkat/L Nyfödda barn kan ha 2-3 gånger högre nivå än vuxna | ||
P-CK MB | hjärtinfarkt -markör. | ↑ hjärtsjukdom, muskelsjukdom. |
<5 µg/L | ||
P/S-C-peptid | endogen insulin -produktion. | ↑ typ 2-diabetes. ↓ typ 1-diabetes. |
0,37-1,5 nmol/L (prov taget fastande) | ||
P-CRP | akutfasprotein. | ↑ inflammatoriska reaktioner, tumör. |
<3,0 mg/L | ||
P-D-Dimer | trombosmarkör. | ↑ djup ventrombos, lungemboli, DIC. |
<0,25 mg/L | ||
B-diff | differential- räkning av | ↑ neutrofila (inflammation, bakteriell infektion); lymfocyter (mononukleos, virusinfektion, leukemi); eosinofila (allergi, parasitinfektion); basofila (benmärgssjukdom); monocyter (infektion, malignitet). |
Vuxna: B-Leukocyter: 3,5-8,8 × 10<u>9<p>/L B-Neutrofila: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L B-Eosinofila: <0,7 × 10<u>9<p>/L B-Basofila: <0,3 × 10<u>9<p>/L B-Lymfocyter: 1,1-4,8 × 10<u>9<p>/L B-Monocyter: <1,1 × 10<u>9<p>/L | ||
B-Erytrocyter | andel röda blodkroppar. | ↑ polycytemi. |
Kvinnor: 3,9-5,2 × 10<u>12<p>/L Män: 4,2-5,7 × 10<u>12<p>/L | ||
B-EVF erytrocyt -volymfraktion | andel röda | ↑ polycytemi, hypoxemi. ↓ anemi. |
Kvinnor: 0,35-0,46 Män: 0,39-0,50 | ||
P-Ferritin | järndepå. | ↑ hemokromatos, leverskada, AML-skov. ↓ järnbrist. |
Kvinnor: 13-148 µg/L Män: 27-365 µg/L | ||
P-Fibrinogen | koagulation, inflammations -markör. | ↑ kronisk inflammation, tumör. ↓ blödningsbenägenhet, trombossjukdom, DIC. |
2,0-4,0 g/L | ||
P-Folat | folsyrabalans. | ↓ folatbrist orsakad av bristfällig föda, malabsorption, läkemedelsbehandling. |
>6 nmol/L | ||
P-Fosfat | fosfatbalans. | ↑ hypoparatyreoidism, njursvikt, acidos. ↓ hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, alkalos, alkoholism. |
Kvinnor: 0,8-1,5-mmol/L Män: 0,7-1,6 mmol/L Män >50 år: 0,7-1,4 mmol/L | ||
P-FSH | gonad- och hypofysfunktion. | ↑ gonadinsufficiens. ↓ hypotalamus- och hypofysskada. |
Kvinnor: follikelfas: 3,5-13 IE/L ovulationsfas: 4,7-22 IE/L lutealfas: 1,7-7,7 IE/L postmenopaus: 25-135 IE/L Män: 1,5-13 IE/L | ||
P-Glukos | blodsocker- balans. | ↑ diabetes mellitus. ↓ överdosering av insulin, insulinproducerande tumörer, hypofys- och binjurebarks -insufficiens. |
4,2-6,0 mmol/L | ||
P-GT glutamyl -transferas | lever- och gallvägssjukdom. | ↑ gallstas, alkoholmissbruk, levercancer, levermetastaser. |
Kvinnor ≤40 år: 0,15-0,75 µkat/L Kvinnor >40 år: 0,15-1,2 µkat/L Män ≤40 år: 0,15-1,3 µkat/L Män >40 år: 0,20-1,9 µkat/L | ||
P-Hapto -globin | inflammations -markör. | ↑ inflammatoriska tillstånd. ↓ hemolys, sjukdomar i lever och mjälte. |
>13 år: 0,24-1,90 g/L | ||
P- Plasma-Hemoglobin | andel röda blodkroppar. | ↑ kronisk hypoxemi, polycytemi. ↓ anemi, blödning. |
<0,05 g/L | ||
B-HbA1c | kontroll av medel- koncentrationen blodsocker hos diabetiker | ↑ otillräcklig diabetesbehandling. |
<50 år HbA1c: 27-42 mmol/mol ≥50 år HbA1c: 31-46 mmol/mol <52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättas individuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning. Diagnosgräns 48 mmol/mol för diabetes typ II. 42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes. | ||
P-HDL-Kolesterol high density | lipidomsättning. | ↓ risk för hjärt-kärlsjukdom vid samtidigt normalt eller högt kolesterol. |
Kvinnor: 1,0-2,7 mmol/L Män: 0,80-2,1 mmol/L | ||
P-Homo -cystein | vitaminbalans. | ↑ vitamin B<n>12<p>- och folsyrabrist. |
Vuxna 15–65 år: <15 µmol/L Äldre >65 år: <20 µmol/L | ||
P-IgA | infektion- och inflammations- markör. | ↑ lung- och tarminfektion, vissa tumörer, myelom. ↓ benmärgspåverkan, medfödd IgA-brist. |
>10 år: 0,88- 4,5 g/L | ||
P-Järn | järnbalans. | ↑ leverskada. ↓ järnbristanemi, inflamma -toriska tillstånd. |
≥18 år: 9-34 µmol/L | ||
P-Kalcium | kalciumbalans. | ↑ hyperparatyreoidism, malignitet, ↓ kalk- och D-vitaminbrist. |
Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L | ||
P-Kalium | vätske-, elektrolyt- och syra-bas -balans. | ↑ acidos, chock, binjurebarkinsufficiens, njursvikt. ↓ metabolisk alkalos, kräkning, diarré. |
≥1 år: 3,5-4,4 mmol/L | ||
P-Kobalaminer vitamin B<n>12<p> | vitamin B<n>12<p>-balans. | ↑ KML, leverskador, njurinsufficiens. ↓ vitamin B<n>12<p>-brist. |
Vuxna: 150-500 pmol/L | ||
P-Kolesterol | lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom. |
≤30 år: 2,9-6,1 mmol/L 31-50 år: 3,3- 6,9 mmol/L >50 år: 3,9-7,8 mmol/L | ||
P-Kortisol | binjurebarks- funktion. | ↑ hyperadreno -korticism, stress. ↓ binjurebarks -insufficiens. |
Kl. 06.00-10.00: 133-537 nmol/L Kl. 16.00-20.00: 68-327 nmol/L | ||
P-Kreatinin | njurfunktion. | ↑ njurskada. ↓ malnutrition, muskelatrofi. |
Kvinnor: 45-90 µmol/L Män: 60-105 µmol/L | ||
P-Laktat | mjölksyrabalans. | ↑ nedsatt cirkulation, t.ex. tarmischemi, chock. |
Vuxna: 0,5-2,2 mmol/L | ||
S-LD laktat -dehydrogenas | cellsönderfall, prognos och tumör -uppföljning. | ↑ hjärtinfarkt, maligna tumörer, hemolys, lungemboli, hepatit. |
Vuxna: 1,8-3,4 µkat/L Äldre >70 år: 1,9-4,2 µkat/L | ||
B-Leukocyter | andel vita blodkroppar. | ↑ infektion, inflammation, leukemi. ↓ infektion, leukemi. |
Vuxna: 3,5-8,8 × 109/L | ||
P-LH <b>luteiniserande | gonad- och hypofysfunktion. | ↑ underfunktion av testiklar och äggstockar. ↓ organisk skada i hypotalamus eller hypofys. |
Kvinnor i follikelfas: 2,4-13 IE/L ovulationsfas: 14-96 IE/L lutealfas: 1,0-11 IE/L postmenop: 7,7-59 IE/L Män: 1,7-8,6 IE/L | ||
P-Lupus anti -koagulans | trombosmarkör. | ↑ ökad trombosrisk. |
P-dRVVT screen (LA1) < 42s P-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,5 | ||
P-Magnesium | magnesium- balans. | ↑ njursvikt, Addisons sjukdom, hypotyreos. ↓ malnutrition, malabsorption, alkoholism. |
0,70-0,95 mmol/L | ||
Erc-MCHC | medelhemo- globin -koncentration. | ↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos. ↓ järnbrist, talassemi. |
Vuxna: 317-357 g/L | ||
Erc-MCV | medel - | ↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos. ↓ järnbrist, talassemi. |
Vuxna: 82-98 fL | ||
P-Myoglobin | muskel- sönderfall. | ↑ hjärt- och, skelettmuskelskada, njur -insufficiens. |
Kvinnor: 25-58 µg/L Män: 28-72 µg/L | ||
P-Natrium | vätske-, | ↑ vätskeförlust, intorkning, njursvikt. ↓ natriumbrist, övervätskning. |
137-145 mmol/L | ||
B-Neutrofila | neutrofila vita blodkroppar. | ↑ inflammatorisk reaktion. ↓ benmärgsskada, leukemi. |
Vuxna: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L | ||
P-Orosomukoid | inflammations- markör. | ↑ inflammation. ↓ nefrotiskt syndrom, levercirros. |
0,52-1,17 g/L | ||
P-Osmolalitet | vätskebalans. | ↓ hyponatremi. |
280-300 mosmol/kg | ||
U-Osmolalitet | njurfunktion. | ↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin. |
>750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens | ||
P-Osteokalcin | skelett- omsättning. | ↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism. |
Vuxna: 10-43 µg/L | ||
P-Pankreas -amylas | bukspottkörtel-inflammations- markör. | ↑ bukspottkörtelinflammation. |
0,15-1,10 µkat/L | ||
U-pH | njurfunktion. | ↑ njurtubuliskada. |
5,2-8,2 | ||
P-PK (INR) protrombin -komplex | koagulation. | ↑ Waranbehandling, vitamin K-brist, levercirros, nedsatt funktion av koagulationsfaktor II, VII, X. |
<1,2 INR | ||
P-Progesteron | gonadfunktion. | ↑ ofullständig placentaavgång, mola hydatidosa, koriokarcinom. ↓ utebliven ägglossning. |
Kvinnor i Follikelfas: <2,8 nmol/L Ovulationsfas: <38 nmol/L Lutealfas: 5,8-76 nmol/L Postmenopaus: <0,60 nmol/L Män: <0,60 nmol/L | ||
P-Prolaktin | gonad- och hypofysfunktion. | ↑ prolaktinom, skador i hypotalamus, njurinsufficiens. |
Kvinnor: 65-470 mIE/L Män: 65-400 mIE/L | ||
P-Protein C | trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Vuxna: 0,70-1,30 kIE/L | ||
P-Protein S | trombosmarkör. | ↓ ökad trombosrisk. |
Män: 0,65-1,40 kIE/L Kvinnor: 0,50-1,20 kIE/L | ||
P-PSA prostata -specifikt antigen | tumörmarkör för prostatacancer. | ↑ prostatacancer, prostatahyperplasi, prostatit. |
<50 år: <2,0 µg/L 50-69 år: <3,0 µg/L 70-80 år: <5,0 µg/L >80 år: <7,0 µg/L | ||
P- PTH | kalciumbalans. | ↑ hypokalcemi, hyperparatyreoidism. ↓ hyperkalcemi, malignitet, hypopara -tyreoidism. |
1,6-6,9 pmol/L | ||
B-Retikulocyter | nybildning av röda blodkroppar. | ↑ anemi. ↓ pure red cell anemia, benmärgsskada, bristsymtom. |
Vuxna: 28-120 × 10<u>9<p>/L | ||
S-S 100 B | hjärnskade- markör. | ↑ hjärnskada, melanommetastas. |
Vuxna: <0,10 µg/L | ||
B-SR sänknings -reaktion | inflammations- markör. | ↑ inflammation, njurcancer, temporalis -arterit, polymyalgi, myelom. |
Kvinnor: <50 år <20 mm Kvinnor: >50 år <30 mm Män: <50 år <15 mm Män: >50 år <20 mm | ||
P-T3, fritt fritt trijodtyronin | tyreoidea- funktion. | ↑ hypertyreos. ↓ hypotyreos. |
0-6 dagar: 2,7-9,7 pmol/L >6 dagar-3 månader: 3,0-9,3 pmol/L >3-12 månader: 3,3-9,0 pmol/L >1-6 år: 3,7-8,5 pmol/L >6-11 år: 3,9-8,0 pmol/L >11-20 år: 3,9-7,7 pmol/L >20 år: 3,6-6,3 pmol/L | ||
P-T4, fritt fritt tyroxin | tyreoidea- funktion. | ↑ hypertyreos. ↓ hypotyreos. |
0-6 dagar: 11-32 pmol/L >6 dagar-3 månader: 12-28 pmol/L >3-12 månader: 12-26 pmol/L >1-6 år: 12-23 pmol/L >6-11 år: 13-22 pmol/L >11-20 år: 13-21 pmol/L >20 år: 12-22 pmol/L | ||
P-TIBC <b>järnbindande | järnbindande kapacitet. | ↑ järnbrist. ↓ kraftig inflammation. |
≥18 år: 47-80 µmol/L | ||
P-Triglycerider | lipidomsättning. | ↑ risk för hjärt-kärlsjukdom. |
≥18 år: 0,4-2,6 mmol/L | ||
B-Trombocyter | andel | ↑ inflammatoriska tillstånd, myeloproliferativ sjukdom. ↓ leukemi, myelom, metastaserande tumörer - -, - -idiopatisk tromocytopen purpura, DIC. |
Kvinnor: 165-387 × 10<u>9<p>/L Män: 145-348 × 10<u>9<p>/L | ||
P-Troponin T | hjärtinfarkt- markör. | ↑ hjärtinfarkt. |
<15 ng/L | ||
P-TSH tyreoidea -stimulerande | tyroidefunktion. | ↑ hypotyreos. ↓ tyreotoxikos, stress. |
0,40-3,7 mIE/L | ||
P-Urat | urinsyra- balans. | ↑ gikt, njurinsufficiens, hypertoni, hyperkalcemi. ↓ leverskada, ulcerös colit. |
Kvinnor <50 år: 155-350 µmol/L Kvinnor ≥50 år: 155-400 µmol/L Män: 230-480 µmol/L | ||
P-Urea | kvävebalans. | ↑ uremi. |
Kvinnor 18-50 år: 2,6-6,4 mmol/L Kvinnor >50 år: 3,1-7,9 mmol/L Män 18-50 år: 3,2-8,1 mmol/L Män >50 år: 3,5-8,2 mmol/L | ||
S-Zink | zinkbalans. | ↓ malabsorption, malnutrition, sepsis, stress. |
11-18 µmol/L | ||
P-Östradiol | gonad- och hypofys- funktion. | ↓ utebliven menstruation. |
Kvinnor i Follikelfas: 45-855 pmol/L Ovulationsfas: 150-1460 pmol/L Lutealfas: 80-1250 pmol/L |