Storhet | Enhet | Symbol | Anmärkning |
substansmängd | mol | mol | |
massa | kilogram | kg | 1 kg = 1000 g |
längd | meter | m | |
volym | liter | l | 1 l = 1000 ml |
vinklar | radianer | rad | 2 πrad = 360º |
tid | sekunder | s | |
frekvens | hertz | Hz | 1 Hz = 1 svängning/s |
kraft | newton | N | |
tryck | pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m2 |
elspänning1 | volt | V | |
strömstyrka | ampère | A | |
resistans | ohm | Ω | |
effekt2 | watt | W | 1 W = 1 J/s |
elenergi3 | joule | J | 1 J = 1 Ws |
värmeenergi | joule (kalorier) | J (cal) | 1 J = 0,239 cal, 1 cal = 4,2 J |
mekanisk energi | joule | J | 1 J = 1 Nm |
ljuseffekt | watt | W | |
rymdvinkel | steridian | sr | |
ljusstyrka | candela | cd | W/sr |
ljusflöde | lumen | lm | cd × sr |
belysning | lux | lx | 1 lx = 1 lm/m2 |
ljudeffekt | watt | W | |
ljudintensitet | watt/m2 | W/m2 | |
ljudnivå (styrka)4 | decibel | dB | |
hörnivå4 | phon | phon |
Storhet | Enhet | Symbol | Anmärkning |
aktivitet | becquerel (curie) | Bq (Ci) | 1 sönderfall/s (1 Ci = 3,7 × 1010 Bq) |
absorberad dos | gray (rad) | Gy (rad) | 1 Gy = 1 J/kg (1 rad = 0,01 Gy) |
effektiv helkroppsdos1 | sievert (rem) | Sv (rem) | 1 Sv = 1 J/kg (1 rem = 0,01 Sv) |
Joniserande strålning har förmåga att slita loss elektroner från atomer som strålningen passerar varvid det bildas joner. Fenomenet kallas jonisation. Det är genom denna process som levande celler skadas. Joniserande strålning kan registreras med ett GM-rör (Geiger-Müller rör).
Strålningstyper | |
Alfastrålar (α) | becquerel (curie) |
Betastrålar (β) | elektroner |
Gammastrålar (γ) | vågor med mycket korta våglängder |
Neutronstrålar | neutroner |
Röntgenstrålar | vågor med mycket korta våglängder |
Summan av den strålning individerna erhållit i en bestrålad befolkning mäts i manSv. Svenska statens strålskyddsinstitut, SSI, utfärdar bestämmelser för Sverige. Internationella strålskyddskommissionen, ICRP, rekommenderar högsta tillåtna dos:
Individer | Effektiv helkroppsdos | Ekvivalent dos hud | Ekvivalent dos ögon |
1. Allmänhet och studerande <16 år | 1 mSv/år | 50 mSv/år | 15 mSv/år |
2. Studerande 16-18 år | 6 mSv/år | 150 mSv/år | 50 mSv/år |
3. Yrkesmässig hantering | 50 mSv/år men högst 100 mSv/5 år | 500 mSv/år | 150 mSv/år |